| (*) | Neumáticos homologados por BMW |
|---|
| (1Z) | BRIDGESTONE EQUIPO ORIGINAL |
|---|
| (2Z) | BRIDGESTONE EQUIPO ORIGINAL |
|---|
| (3Z) | |
|---|
| (A) | Neumáticos homologados por Renault Espace IV 18'' |
|---|
| (AR) | Alfa Romeo |
|---|
| (ARR) | Alfa Romeo Racing |
|---|
| (AU) | Neumáticos homologados por Audi |
|---|
| (AZ) | Neumáticos homologados por Alfa Romeo / Fiat / Subaru / Toyota |
|---|
| (B) | Neumáticos homologados por Bentley |
|---|
| (B1) | Neumáticos homologados por Bentley |
|---|
| (BL) | |
|---|
| (BZ) | BRIDGESTONE EQUIPO ORIGINAL |
|---|
| (CZ) | Neumáticos homologados por Subaru |
|---|
| (DZ) | Neumáticos homologados por Honda / Mazda / Toyota |
|---|
| (EZ) | Neumáticos homologados por Audi / Mazda 6 |
|---|
| (F) | |
|---|
| (FZ) | BRIDGESTONE EQUIPO ORIGINAL |
|---|
| (G) | Recomendado para VW Golf |
|---|
| (GZ) | Neumáticos homologados por Subaru |
|---|
| (HZ) | BRIDGESTONE EQUIPO ORIGINAL |
|---|
| (J) | Neumáticos homologados por Jaguar |
|---|
| (JRS) | Neumáticos homologados por Jaguar |
|---|
| (JZ) | Neumáticos homologados por Seat / Subaru |
|---|
| (K1) | Neumáticos homologados por Ferrari |
|---|
| (K2) | Neumáticos homologados por Ferrari |
|---|
| (K3) | |
|---|
| (KZ) | Neumáticos homologados por Nissan / Toyota |
|---|
| (LZ) | Neumáticos homologados por Lancia |
|---|
| (MZ) | Neumáticos homologados por Mitsubishi / Toyota |
|---|
| (N0) | Neumáticos homologados por Porsche. La escala numérica de Porsche N-Spec es una mejora de las referencias precedentes del mismo modelo. |
|---|
| (N1) | Neumáticos homologados por Porsche. La escala numérica de Porsche N-Spec es una mejora de las referencias precedentes del mismo modelo. |
|---|
| (N2) | Neumáticos homologados por Porsche. La escala numérica de Porsche N-Spec es una mejora de las referencias precedentes del mismo modelo. |
|---|
| (N3) | Neumáticos homologados por Porsche. La escala numérica de Porsche N-Spec es una mejora de las referencias precedentes del mismo modelo. |
|---|
| (N4) | Neumáticos homologados por Porsche. La escala numérica de Porsche N-Spec es una mejora de las referencias precedentes del mismo modelo. |
|---|
| (N5) | Neumáticos homologados por Porsche. La escala numérica de Porsche N-Spec es una mejora de las referencias precedentes del mismo modelo. |
|---|
| (N6) | Neumáticos homologados por Porsche. La escala numérica de Porsche N-Spec es una mejora de las referencias precedentes del mismo modelo. |
|---|
| (NZ) | BRIDGESTONE EQUIPO ORIGINAL |
|---|
| (OZ) | BRIDGESTONE EQUIPO ORIGINAL |
|---|
| (PE) | Neumáticos homologados por Peugeot |
|---|
| (PZ) | Neumáticos homologados por Ford / Mazda / Mercedes / VW |
|---|
| (QZ) | Neumáticos homologados por Mini |
|---|
| (RZ) | BRIDGESTONE EQUIPO ORIGINAL |
|---|
| (SZ) | Neumáticos homologados por Mazda MPV |
|---|
| (TZ) | Neumáticos homologados por Mazda 6 |
|---|
| (UZ) | Neumáticos homologados por BMW 3 / Skoda |
|---|
| (VZ) | BRIDGESTONE EQUIPO ORIGINAL |
|---|
| (WZ) | BRIDGESTONE EQUIPO ORIGINAL |
|---|
| (XZ) | BRIDGESTONE EQUIPO ORIGINAL |
|---|
| (YZ) | BRIDGESTONE EQUIPO ORIGINAL |
|---|
| (m) | |
|---|
| 10-PR | Ply Rating (PR) es el índice de capacidad de carga de un neumático. Este valor no tiene relación directa con la cantidad de pliegues del neumatico. |
|---|
| 12-PR | Ply Rating (PR) es el índice de capacidad de carga de un neumático. Este valor no tiene relación directa con la cantidad de pliegues del neumatico. |
|---|
| 14-PR | Ply Rating (PR) es el índice de capacidad de carga de un neumático. Este valor no tiene relación directa con la cantidad de pliegues del neumatico. |
|---|
| 16-PR | Ply Rating (PR) es el índice de capacidad de carga de un neumático. Este valor no tiene relación directa con la cantidad de pliegues del neumatico. |
|---|
| 18-PR | Ply Rating (PR) es el índice de capacidad de carga de un neumático. Este valor no tiene relación directa con la cantidad de pliegues del neumatico. |
|---|
| 4-PR | Ply Rating (PR) es el índice de capacidad de carga de un neumático. Este valor no tiene relación directa con la cantidad de pliegues del neumatico. |
|---|
| 6-PR | Ply Rating (PR) es el índice de capacidad de carga de un neumático. Este valor no tiene relación directa con la cantidad de pliegues del neumatico. |
|---|
| 8-PR | Ply Rating (PR) es el índice de capacidad de carga de un neumático. Este valor no tiene relación directa con la cantidad de pliegues del neumatico. |
|---|
| A | |
|---|
| AM4 | |
|---|
| AM6 | Aston Martin |
|---|
| AM8 | Aston Martin |
|---|
| AM9 | HOMOLOGACION PARA ASTON MARTIN (DB9 Volante VA V8) |
|---|
| AML | Aston Martin |
|---|
| AMR | Aston Martin |
|---|
| AMS | Aston Martin |
|---|
| AMV | |
|---|
| AMX | Aston Martin |
|---|
| AO | Audi |
|---|
| Alfa Romeo | Alfa Romeo |
|---|
| BL | Black Label: las escrituras en el flanco del neumático son de color negra. |
|---|
| BS | Black Stylized |
|---|
| BSW | Black Side Wall: significa que el flanco del neumático es negro. |
|---|
| C | Índice especifico para furgonetas |
|---|
| C1 | Neumáticos homologados por Chrysler Viper |
|---|
| CD | |
|---|
| CRAMPONS | |
|---|
| Conti-Seal | Self-selling standard production tyres |
|---|
| Conti-Silent | |
|---|
| DA | DA neumáticos con Defecto de Aspecto, segunda selección con las mismas garantías del fabricante. |
|---|
| DEMO | Neumáticos que han sido montados y desmontados y pueden haber sido utilizados en algunos metros. Se trata de neumáticos nuevos con garantías. |
|---|
| DOT 07 | Año de fabricación: 2007 |
|---|
| DOT 08 | Año de fabricación: 2008 |
|---|
| DOT 09 | Año de fabricación: 2009 |
|---|
| DOT 10 | Año de fabricación: 2010 |
|---|
| DSST | Dunlop Self-Supporting Technology run-flat tires by Dunlop. |
|---|
| DT | Different Tread Design |
|---|
| DT1 | Nuevo modelo |
|---|
| EMT | Goodyear Extended Mobility Tire: run flat tires by Goodyear. |
|---|
| F01 | |
|---|
| FI | |
|---|
| FO | Neumáticos homologados por Ford |
|---|
| FP | Protector de llanta (capa de caucho adicional para refuerzo del talón del neumático) |
|---|
| FR | Protector de llanta (capa de caucho adicional para refuerzo del talón del neumático) |
|---|
| FSL | Protector de llanta (capa de caucho adicional para refuerzo del talón del neumático) |
|---|
| Ferrari | Ferrari |
|---|
| Ferrari-Maserati | Ferrari/Maserati |
|---|
| Fiat | |
|---|
| G1 | neumático cuyo diámetro externo o ancho de la banda de rodamiento difiere del mismo neumático sin la marca G1. Se tienen que montar 2 neumáticos G1 en el mismo eje. Si el vehículo es un 4X4, hay que montar obligatoriamente los 4 neumáticos tipo G1. |
|---|
| HARD | |
|---|
| HO | Honda |
|---|
| HRS | Hankook Runflat System |
|---|
| K1 | |
|---|
| L | |
|---|
| LR | |
|---|
| LRO | Land Rover |
|---|
| LRR | Nueva mezcla de goma de neumático que ofrece mayor rendimiento y economía |
|---|
| LTS | |
|---|
| Lamborghini | |
|---|
| Lancia | |
|---|
| Limited Edition | |
|---|
| M | |
|---|
| M+S | Agarre en terreno fangoso. |
|---|
| MC1 | Mc Laren |
|---|
| MEDIUM | GOMA MEDIUM |
|---|
| MEDIUM-HARD | |
|---|
| MFS | Max Flange Shield: Protector de llanta (capa de caucho adicional para refuerzo del talón del neumático) |
|---|
| MGT | Maserati |
|---|
| MO | Neumáticos homologados por Mercedes |
|---|
| MO1 | Mercedes SL65 AMG |
|---|
| MOExtended | Mercedes Extended (Runflat) |
|---|
| Mazda | |
|---|
| NCS | Noise Control System |
|---|
| NHS | Not for Highway Service |
|---|
| OBL | Outlined Black Letters |
|---|
| OWL | Off White Letter: las inscripciones en el flanco del neumático son de color blanco. |
|---|
| OWT | RELIEVE DE LETRAS BLANCO |
|---|
| Opel | |
|---|
| PE | |
|---|
| Pax | Posibilidad de circular con un neumático desinflado durante 200 km a 80 km/h, gracias al apoyo que va fijado a la llanta. |
|---|
| R01 | Audi Quattro, RS4, RS6, R8 |
|---|
| R02 | Audi Quattro, RS4, RS6, R8 |
|---|
| RB | |
|---|
| RBL | Raised or Recessed Black Letters |
|---|
| RBT | Raised Black Letters Tubeless |
|---|
| RGL | Raised Gold Letters |
|---|
| RPB | RPB = Rim Protection Bar. Bordillo de protección de llanta |
|---|
| RWL | Raised White Letter: las inscripciones en el flanco del neumático son de color blanco |
|---|
| Renault | |
|---|
| RunFlat | están pensados para rodar sin aire. Solo puede montarse en vehículos equipados con el sistema Run Flat. |
|---|
| S1 | |
|---|
| S2 | |
|---|
| S78 | |
|---|
| SB | Serrated Black Stripe |
|---|
| SBL | Serrated Black Letters |
|---|
| SCT | |
|---|
| SOFT | |
|---|
| SPIKE | Neumáticos claveteados |
|---|
| SSR | Self Supporting Runflat, neumáticos con flancos portadores, permitiendo que éste continúe durante 80 km a una velocidad máxima de 80 km/h. SSR sólo deben montarse en vehículos, equipados con un sistema de control de presión de neumáticos. |
|---|
| STUDDABLE | |
|---|
| SUPER-SOFT | |
|---|
| Seal | Self-selling standard production tyres |
|---|
| Seal-Inside | |
|---|
| Seat | |
|---|
| Skoda | |
|---|
| TH | |
|---|
| TO | Toyota |
|---|
| TT | Tubetype, neumático con cámara de aire. |
|---|
| V1 | Nueva mezcla de goma de neumático que ofrece mayor rendimiento y economía |
|---|
| VO | Neumáticos homologados por Volkswagen |
|---|
| VSB | Vertical Serrated Band |
|---|
| VW | |
|---|